Bảng tốp Hắc Long
Xếp hạng danh tiếng
Thứ hạng và thông tin nhân vật trên server Hắc Long.
20nhân vật trong bảng
Hiển thị 20 nhân vật
| Hạng | Nhân vật | Môn phái | Vai trò | Cấp độ | EXP (%) | Danh tiếng | Ác danh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngu | Võ Đang | Hybird | 144 | 0,00% | 8.144 Thiên Doanh | 98 |
| 2 | LinhHonBac | Võ Đang | Hybird | 126 | 99,96% | 5.848 Thiên Doanh | 92 |
| 3 | HomieMC | Cái Bang | Nuker | 110 | 85,42% | 4.249 Thiên Minh | 192 |
| 4 | TenDuKyTu | Võ Đang | Buffer | 98 | 99,26% | 3.648 Thiên Minh | 72 |
| 5 | Shuken | Lục Lâm | Tanker | 113 | 15,98% | 3.557 Thiên Minh | 90 |
| 6 | DiDauDo | Cái Bang | Hybird | 100 | 7,27% | 3.337 Thiên Minh | 78 |
| 7 | Shushi | Ma Giáo | Buffer | 109 | 54,27% | 2.941 Thiên Minh | 72 |
| 8 | YBac | Cái Bang | Hybird | 85 | 71,41% | 2.842 Thiên Minh | 82 |
| 9 | [S]T__ | Ma Giáo | Tanker | 102 | 38,10% | 2.818 Thiên Minh | 100 |
| 10 | CoGiHot | Võ Đang | Hybird | 86 | 46,76% | 2.754 Thiên Minh | 90 |
| 11 | Moon | Võ Đang | Tanker | 87 | 71,20% | 2.734 Thiên Minh | 14 |
| 12 | -Ca- | Ma Giáo | Nuker | 110 | 3,84% | 2.644 Thiên Minh | 76 |
| 13 | IIIIIIIII | Ma Giáo | Tanker | 113 | 46,30% | 2.468 Thiên Minh | 94 |
| 14 | [G]host | Ma Giáo | Hybird | 74 | 34,94% | 2.335 Thiên Minh | 98 |
| 15 | Em_Thúy | Cái Bang | Tanker | 107 | 80,75% | 2.300 Thiên Minh | 52 |
| 16 | YenAg | Cái Bang | Tanker | 85 | 71,42% | 2.274 Thiên Minh | 82 |
| 17 | TrangLy | Ma Giáo | Tanker | 87 | 3,43% | 2.178 Thiên Minh | 58 |
| 18 | -Latte- | Lục Lâm | Tanker | 113 | 48,40% | 1.944 Thiên Minh | 64 |
| 19 | IIIIII | Ma Giáo | Buffer | 64 | 49,08% | 1.905 Thiên Minh | 100 |
| 20 | HaiDang | Ma Giáo | Tanker | 77 | 43,11% | 1.652 Thiên Minh | 98 |
| Không tìm thấy nhân vật phù hợp. | |||||||
Xếp hạng theo điểm danh tiếng. Dữ liệu được đọc khi tải trang. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đầy đủ các cột.